Les bureaux
Voici les bureaux successifs de la Game Dev Party, votés par tirage au sort et consentement à chaque Assemblée Générale annuelle 🙂
2024
| Président.e | Marie |
| Vice-président.e | Léo |
| Trésorier.e | Jean |
| Vice- trésorier.e | James |
| Secrétaire | Maëva |
| Vice-secrétaire | Julien |
2023
| Président.e | Jérémy |
| Vice-président.e | Adrian |
| Trésorier.e | James |
| Vice- trésorier.e | Marie |
| Secrétaire | Léo |
| Vice-secrétaire | Julien |
2022
| Président.e | Jean |
| Vice-président.e | Léo |
| Trésorier.e | Milo |
| Vice- trésorier.e | Florentin |
| Secrétaire | Adrian |
| Vice-secrétaire | Marie |
2021
| Présidente | Manon |
| Vice-président | Milo |
| Trésorier | Florentin |
| Vice- trésorier | Fabien |
| Secrétaire | Adrian |
| Vice-secrétaire | James |
2020
| Président | Adrian |
| Vice-président | Fabien |
| Trésorier | Florentin |
| Vice- trésorière | Marie |
| Secrétaire | Manon |
| Vice-secrétaire | Ralph |
2019
| Présidente | Manon |
| Vice-président | Ralph |
| Trésorier | François |
| Vice- trésorier | James |
| Secrétaire | Adrian |
| Vice-secrétaire | Florentin |
2018
| Président | Ralph |
| Vice-président | Alex |
| Trésorier | François |
| Vice- trésorier | Nicolas |
| Secrétaire | Manon |
| Vice-secrétaire | Thomas |
2017
| Président | Alex |
| Vice-président | Adrian |
| Trésorier | François |
| Vice- trésorière | Manon |
| Secrétaire | Ralph |
| Vice-secrétaire | Glenn |
2016
| Président | François |
| Vice-présidente | Manon |
| Trésorier | Alex |
| Vice- trésorier | Adrian |
| Secrétaire | Léo |
2015
| Président | Adrian |
| Vice-président | Maxime |
| Trésorier | Alex |
| Vice- trésorière | Manon |
| Secrétaire | François |
| Vice-secrétaire | Manon |
2014
| Présidente | Sarah |
| Vice-président | Adrian |
| Trésorier | Alex |
| Vice- trésorier | Sylvain |
| Secrétaire | François |
| Vice-secrétaire | Anne-Laure |
2013
| Président | Laurent |
| Vice-présidente | Sarah |
| Trésorier | Sylvain |
| Vice- trésorier | Alex |
| Secrétaire | Anne-Laure |
| Vice-secrétaire | Adrian |
2012
| Président | Philippe |
| Vice-président | Laurent |
| Trésorier | Sylvain |
| Vice- trésorière | Sarah |
| Secrétaire | Anne-Laure |
| Vice-secrétaire | Marc |